<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rött vin med reflexer #2</title>
	<atom:link href="http://www.photoexplained.com/2009/05/27/rott-vin-med-reflexer-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoexplained.com/2009/05/27/rott-vin-med-reflexer-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 16:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: J.CARLSSON -PORTRÄTT,KONSERT,DJUR,NATUR-</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2009/05/27/rott-vin-med-reflexer-2/comment-page-1/#comment-6378</link>
		<dc:creator>J.CARLSSON -PORTRÄTT,KONSERT,DJUR,NATUR-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=1223#comment-6378</guid>
		<description>fyfasen vad läcker bild!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fyfasen vad läcker bild!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Tell</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2009/05/27/rott-vin-med-reflexer-2/comment-page-1/#comment-6364</link>
		<dc:creator>Stefan Tell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=1223#comment-6364</guid>
		<description>Alltid klurigt med glas, men det ser ju bra ut. Ett bra trick är ju annars att ha vita och svarta ark som reflektorer/ljusblockerare bredvid, så kan man styra bredden på reflexen genom att täcka en bit av det vita med det svarta, så att säga. Samma gäller för sidan som ljuset kommer från, fast då får man kanske hitta något som kan fungera som diffusionsmaterial, typ vitt smörpapper eller liknande. Eller så fuskar man lite med Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltid klurigt med glas, men det ser ju bra ut. Ett bra trick är ju annars att ha vita och svarta ark som reflektorer/ljusblockerare bredvid, så kan man styra bredden på reflexen genom att täcka en bit av det vita med det svarta, så att säga. Samma gäller för sidan som ljuset kommer från, fast då får man kanske hitta något som kan fungera som diffusionsmaterial, typ vitt smörpapper eller liknande. Eller så fuskar man lite med Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pamela</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2009/05/27/rott-vin-med-reflexer-2/comment-page-1/#comment-6358</link>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=1223#comment-6358</guid>
		<description>Men det vart väldigt snyggt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men det vart väldigt snyggt <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

