<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jämförelse av bakgrundsoskärpa Nikon 85/1.4 och 85/1.8</title>
	<atom:link href="http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 21:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jesper</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-358</guid>
		<description>Hej! Vill bara tipsa om min sida som snart öppnar upp, närmare bestämt den 20 september. Gratis prylar i form av biobiljetter, menybiljetter och presentkort ges ut till medlemmarna, som tack för att dom slutför kampanjer, erbjudanden, tävlingar och besöker andra hemsidor. Allt gratis! Presentkorten som finns kan du använda i över 60 butiker (kläder, smink, hemelektronik och mycket mer). Perfekt då du testar en hel del fotoprylar.. här kan vi ordna dessa gratis åt dig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Vill bara tipsa om min sida som snart öppnar upp, närmare bestämt den 20 september. Gratis prylar i form av biobiljetter, menybiljetter och presentkort ges ut till medlemmarna, som tack för att dom slutför kampanjer, erbjudanden, tävlingar och besöker andra hemsidor. Allt gratis! Presentkorten som finns kan du använda i över 60 butiker (kläder, smink, hemelektronik och mycket mer). Perfekt då du testar en hel del fotoprylar.. här kan vi ordna dessa gratis åt dig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Buchwald</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Johnny Buchwald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-351</guid>
		<description>Intressant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonas</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-349</guid>
		<description>SebastianE: Yes, det stämmer. Vi bor ett stenkast från Götaplatsen.

Joakim L: Ja det är ju sant. Bra tänkt. Jag är själv förvånad över hur stor skillnad det är mellan låga bländartal :)

Daniel: Tack för kommentaren! Det blev tyvärr en quick and dirty vad gäller motivet denna gång, men jag tycker att det framgår rätt tydligt även om exemplen inte är jämförbara i alla detaljer. Kolla tex högdagrarna i exemplet på 2.8 där man ser absolut störst skillnad. Väsentligt är ju inte heller bara högdagrarna utan den allmänna oskärpemängden och det är också tydligt i alla exempel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SebastianE: Yes, det stämmer. Vi bor ett stenkast från Götaplatsen.</p>
<p>Joakim L: Ja det är ju sant. Bra tänkt. Jag är själv förvånad över hur stor skillnad det är mellan låga bländartal <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Daniel: Tack för kommentaren! Det blev tyvärr en quick and dirty vad gäller motivet denna gång, men jag tycker att det framgår rätt tydligt även om exemplen inte är jämförbara i alla detaljer. Kolla tex högdagrarna i exemplet på 2.8 där man ser absolut störst skillnad. Väsentligt är ju inte heller bara högdagrarna utan den allmänna oskärpemängden och det är också tydligt i alla exempel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Larsson</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Daniel Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-348</guid>
		<description>Eftersom oskärpan karakteriserar sig annorlunda för punktformade högdagrar, skulle ni kanske valt ett annat motiv för testet? Vissa bilder har ju billjus med på bilden medan andra inte har det eller på andra avstånd, vilket gör det svårt att jämföra bilderna mellan varandra. Bara en tanke inför nästa gång...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom oskärpan karakteriserar sig annorlunda för punktformade högdagrar, skulle ni kanske valt ett annat motiv för testet? Vissa bilder har ju billjus med på bilden medan andra inte har det eller på andra avstånd, vilket gör det svårt att jämföra bilderna mellan varandra. Bara en tanke inför nästa gång&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim L</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Joakim L</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-345</guid>
		<description>Jag tycker att det är intressant att det är ganska stor skillnad mellan de lägre talen - t.ex. mellan f1.4 och f2.4 - men väldigt liten skillnad mellan f11 och f16.

En annan nämnvärd sak är att mängden oskärpa också påverkas av kamerans sensorstorlek. Ju större bildsensor desto mer oskärpa. Min Olympus E-510 har en av de minsta sensorerna på systemkameror (4/3 eller fourthirds kallas den standarden), vilket påverkar val av optik väldigt mycket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att det är intressant att det är ganska stor skillnad mellan de lägre talen &#8211; t.ex. mellan f1.4 och f2.4 &#8211; men väldigt liten skillnad mellan f11 och f16.</p>
<p>En annan nämnvärd sak är att mängden oskärpa också påverkas av kamerans sensorstorlek. Ju större bildsensor desto mer oskärpa. Min Olympus E-510 har en av de minsta sensorerna på systemkameror (4/3 eller fourthirds kallas den standarden), vilket påverkar val av optik väldigt mycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SebastianE</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/15/jamforelse-av-bakgrundsoskarpa-nikon-8514-och-8518/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>SebastianE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=604#comment-343</guid>
		<description>Härlig jämnförelse, bor in nära Avenyn, väldigt många kort verkar vara tagna där :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härlig jämnförelse, bor in nära Avenyn, väldigt många kort verkar vara tagna där <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
