<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jordgubbssmoothie med mer stuns</title>
	<atom:link href="http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 16:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Elin</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-427</guid>
		<description>oj, jättesnygga bilder, verkligen! =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oj, jättesnygga bilder, verkligen! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonas</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-322</guid>
		<description>Tack för era snälla kommentarer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för era snälla kommentarer <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jac</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-316</guid>
		<description>Riktigt användbara tips. Bugar och bockar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt användbara tips. Bugar och bockar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johan wallbeck</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>johan wallbeck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-309</guid>
		<description>JA, men kolla in den här sidan med bilder så får ni se något ännu bättre! www.Gratis-Foto.se !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA, men kolla in den här sidan med bilder så får ni se något ännu bättre! <a href="http://www.Gratis-Foto.se" rel="nofollow">http://www.Gratis-Foto.se</a> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-292</guid>
		<description>Stor skillnad! Snyggt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stor skillnad! Snyggt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonyms</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Anonyms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-290</guid>
		<description>Snoot är när du skärmar av ljuset från blixten för att få en mindre träffyta. T ex att skjuta blixten genom att rör eller typ &quot;skygglappar&quot; om du bara vill begränsa blixten i höjd ELLER bredd.

Bra för att t ex få till gradienterna som Jonas kör på sina bakgrunder eller om du bara vill ha ljus på en modell men inte på bakgrunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snoot är när du skärmar av ljuset från blixten för att få en mindre träffyta. T ex att skjuta blixten genom att rör eller typ &#8220;skygglappar&#8221; om du bara vill begränsa blixten i höjd ELLER bredd.</p>
<p>Bra för att t ex få till gradienterna som Jonas kör på sina bakgrunder eller om du bara vill ha ljus på en modell men inte på bakgrunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karins fotoblogg</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Karins fotoblogg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-277</guid>
		<description>Snyggt! Undrar vad blixt med snoot är? Jag blir helt klart sugen på att testa att ta sådana här bilder. Går det att få till när man inte har rätt utrustning? Funkar det med starka lampor som finns hemma tex bygglampa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snyggt! Undrar vad blixt med snoot är? Jag blir helt klart sugen på att testa att ta sådana här bilder. Går det att få till när man inte har rätt utrustning? Funkar det med starka lampor som finns hemma tex bygglampa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny - Smultronsaft.se</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Jenny - Smultronsaft.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-270</guid>
		<description>Vilken skillnad!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken skillnad!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Buchwald</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Johnny Buchwald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-269</guid>
		<description>Vet inte varför, men jag utgår allt som oftast från en bild som är ganska kontrastlös jag också, inbillar mig att jag får en större täckning genom hela omfånget då (men sen är jag inte så duktig på sånt där). Snyggt jobb by the way!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet inte varför, men jag utgår allt som oftast från en bild som är ganska kontrastlös jag också, inbillar mig att jag får en större täckning genom hela omfånget då (men sen är jag inte så duktig på sånt där). Snyggt jobb by the way!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonas</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/09/08/jordgubbssmoothie-med-mer-stuns/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 04:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=548#comment-264</guid>
		<description>Tack för kommentarerna! Originalet är i råformat och med de grundinställningar som visas i Lightroom 2 när man öppnar bilden, med undantag för att jag tagit bort den mediumkurva som ligger som standard. Jag har satt den kurvan till linjär istället. Mer än så har jag inte gjort :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för kommentarerna! Originalet är i råformat och med de grundinställningar som visas i Lightroom 2 när man öppnar bilden, med undantag för att jag tagit bort den mediumkurva som ligger som standard. Jag har satt den kurvan till linjär istället. Mer än så har jag inte gjort <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

