<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jämförelse av skärpa mellan Nikon 50/1.4 och 50/1.8</title>
	<atom:link href="http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 21:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-192</guid>
		<description>Benko: Det är Helvetica Neue :)

Erik: Bra gissning :)

Bengt: Tack för ett bra tips!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benko: Det är Helvetica Neue <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Erik: Bra gissning <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bengt: Tack för ett bra tips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-190</guid>
		<description>Benko: Grotesque kanske?

Se länk:

http://www.linotype.com/510/monotypegrotesque-family.html?PHPSESSID=4291339c76182a61c568d6a153e8ad03&amp;subviewmode=FONTS&amp;samplestr=photoexplained</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benko: Grotesque kanske?</p>
<p>Se länk:</p>
<p><a href="http://www.linotype.com/510/monotypegrotesque-family.html?PHPSESSID=4291339c76182a61c568d6a153e8ad03&amp;subviewmode=FONTS&amp;samplestr=photoexplained" rel="nofollow">http://www.linotype.com/510/monotypegrotesque-family.html?PHPSESSID=4291339c76182a61c568d6a153e8ad03&amp;subviewmode=FONTS&amp;samplestr=photoexplained</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengt</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-160</guid>
		<description>På SLR-gear kan man kolla upp en del objektiv som de har gjort tester av. De åskådliggör det med 3D diagram verkligen trevligt.
http://www.slrgear.com/reviews/index.php

Tipsade om sidan i en artikel jag skrev om Sweetspots...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På SLR-gear kan man kolla upp en del objektiv som de har gjort tester av. De åskådliggör det med 3D diagram verkligen trevligt.<br />
<a href="http://www.slrgear.com/reviews/index.php" rel="nofollow">http://www.slrgear.com/reviews/index.php</a></p>
<p>Tipsade om sidan i en artikel jag skrev om Sweetspots&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benko</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Benko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 17:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-147</guid>
		<description>Ohoj, intressant blogg må jag säga. Men nu undrar jag bara vad ni använt för typsnitt i eran logga? (kan inte så mycket om typsnitt och så men gillade de i loggan) jätte snällt om ni ville berätta, tack o hej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohoj, intressant blogg må jag säga. Men nu undrar jag bara vad ni använt för typsnitt i eran logga? (kan inte så mycket om typsnitt och så men gillade de i loggan) jätte snällt om ni ville berätta, tack o hej <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fredrik</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-135</guid>
		<description>det ser ut som om objektiven är lika bra på sina respektive största öppningar. så, frågan är som sagt om det är värt 2000 pix för ett halvt steg... speciellt om man har en kamera som d700:an som är bra på höga iso.

85/1.4 står högst på listan hos mig också, men precis som du skriver jonas, så betyder en d700:a i handen en mycket lättare plånbok i bakfickan:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det ser ut som om objektiven är lika bra på sina respektive största öppningar. så, frågan är som sagt om det är värt 2000 pix för ett halvt steg&#8230; speciellt om man har en kamera som d700:an som är bra på höga iso.</p>
<p>85/1.4 står högst på listan hos mig också, men precis som du skriver jonas, så betyder en d700:a i handen en mycket lättare plånbok i bakfickan:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonas</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-134</guid>
		<description>Johan: Jag har haft AF i denna jämförelse. Jag vill också ha 85/1.4 men med tanke på hur lätt min plånbok är nu efter D700:an så får det definitivt vänta lite här med :)

Joel: Bra att du är uppmärksam. Tack! Jag glömde skriva ut det. Det är ett utsnitt från mitten av bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan: Jag har haft AF i denna jämförelse. Jag vill också ha 85/1.4 men med tanke på hur lätt min plånbok är nu efter D700:an så får det definitivt vänta lite här med <img src='http://www.photoexplained.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Joel: Bra att du är uppmärksam. Tack! Jag glömde skriva ut det. Det är ett utsnitt från mitten av bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel C</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Joel C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-133</guid>
		<description>Var någonstans i bilden är bildutsnitten tagna? Det är stor skillnad på  om man jämför mitten eller yttersta kanten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var någonstans i bilden är bildutsnitten tagna? Det är stor skillnad på  om man jämför mitten eller yttersta kanten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Maxe</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Johan Maxe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-130</guid>
		<description>Som du skriver så är detta en test av enbart skärpa. En fråga dock: Har du själv ställt skärpan eller har du låtit kamerans AF ställa skärpan?

Jag har numer 1.4-versionen och är väldigt nöjd med denna. Som testet visar är den lite vassare på stor bländare, något som är intressant vid exempelvis bröllopsfoto där man vill ha effekter med kort skärpedjup. Har även Nikon&#039;s 35/2.0 som också presterar fantastiskt vid full glugg. Saknar &quot;bara&quot; Nikon&#039;s 85/1.4 men det får nog vänta lite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som du skriver så är detta en test av enbart skärpa. En fråga dock: Har du själv ställt skärpan eller har du låtit kamerans AF ställa skärpan?</p>
<p>Jag har numer 1.4-versionen och är väldigt nöjd med denna. Som testet visar är den lite vassare på stor bländare, något som är intressant vid exempelvis bröllopsfoto där man vill ha effekter med kort skärpedjup. Har även Nikon&#8217;s 35/2.0 som också presterar fantastiskt vid full glugg. Saknar &#8220;bara&#8221; Nikon&#8217;s 85/1.4 men det får nog vänta lite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minna</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-129</guid>
		<description>Jag använder ett manuellt nikon 50mm 1,8 när jag fotograferar. Jag ahr ännu inte lyckats försätta mig i den situation där jag varken har stativ eller ljus nog till att fota med detta objektiv. Tilläggas bör ju då att jag inte släpar emd mig stativet i onödan. Så att gå ner till 1,4 för nästan 2000 extra låter lite... dumt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag använder ett manuellt nikon 50mm 1,8 när jag fotograferar. Jag ahr ännu inte lyckats försätta mig i den situation där jag varken har stativ eller ljus nog till att fota med detta objektiv. Tilläggas bör ju då att jag inte släpar emd mig stativet i onödan. Så att gå ner till 1,4 för nästan 2000 extra låter lite&#8230; dumt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I s a b e l l</title>
		<link>http://www.photoexplained.com/2008/08/28/jamforelse-av-skarpa-mellan-nikon-5014-och-5018/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>I s a b e l l</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 05:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoexplained.com/?p=433#comment-128</guid>
		<description>Åhh va kul att du kände att du ville jämföra och mycket andvändbart då jag inte vet så mycket om detta egentligen. Sure basic detaljerna kanske men inte på denna nivå. 

Nu måste jag säga att jag tvekar lite ;P Jag funderar på om kanske till och med en 1,8 kan passa utmärkt med det jag vill fota .. Tål att funderas på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åhh va kul att du kände att du ville jämföra och mycket andvändbart då jag inte vet så mycket om detta egentligen. Sure basic detaljerna kanske men inte på denna nivå. </p>
<p>Nu måste jag säga att jag tvekar lite ;P Jag funderar på om kanske till och med en 1,8 kan passa utmärkt med det jag vill fota .. Tål att funderas på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
